본문
합덕제 연호문화축제 집행위원회 명단
연번 | 직책 | 성명 | 비고 | |||
1 | 집행위원장 | 윤 재 무 | 합덕읍 명예읍장 | |||
2 | 명예집행위원장 | 오 성 환 | 당진시장 | |||
3 | 고 문 | 허 성 회 | 집행위원회 초대위원장 | |||
4 | 고 문 | 윤 재 형 | 집행위원회 제2,3대위원장 | |||
5 | 고 문 | 김 덕 주 | 당진시의회 의장 | |||
6 | 부위원장 | 황 재 선 | 합덕읍 직전 개발위원장 | |||
7 | 부위원장 | 이 봉 호 | 합덕읍 주민자치회 회장 | |||
8 | 부위원장 | 최 장 욱 | 합덕읍 이장단협의회 회장 | |||
9 | 부위원장 | 박 광 기 | 합덕읍 새마을지도자협의회회장 | |||
10 | 부위원장 | 이 화 용 | 합덕읍 체육회장 | |||
11 | 감 사 | 이 정 음 | 집행위원회 직전 부위원장 | |||
12 | 감 사 | 이 종 석 | 집행위원회 직전 사무국장 | |||
13 | 사무국장 | 윤 석 준 | 은빛 어린이집 대표 | |||
14 | 사무차장 | 홍 성 록 | 합덕 파리바게트 대표 | |||
15 | 사무차장 | 서 혜 경 | 스마트 하이원(아파트)시행사 | |||
16 | 재정차장 | 이 민 경 | 만수목장 대표 | |||
17 | 의전차장 | 최 병 기 | ㈜ 대건기업 대표 | |||
18 | 간 사 | 김 상 열 | 합덕읍 사무소 총무계 | |||
19 | 간 사 | 이 상 식 | 당진시 문화관광과(박물관 근무) | |||
20 | 기획분과장 | 정 근 용 | 합덕읍 주민자치회 사무국장 | |||
21 | 총 무 | 신 동 선 | 합덕읍 주민자치회 부 회 장 | |||
22 | 위 원 | 김 장 숙 | 합덕읍 주민자치회 사무차장 | |||
23 | 위 원 | 김 승 기 | 형제수산 대표 | |||
24 | 위 원 | 이 상 곤 | 엘리트학원 대표 | |||
25 | 위 원 | 김 민 수 | 주민자치회 회원 | |||
26 | 위 원 | 가 희 준 | 남당진 JC 전회장(Y멀티짐) | |||
27 | 위 원 | 이 광 주 | 홍성한우마을 식당 | |||
28 | 위 원 | 류 영 호 | 연호라이온스클럽 1부회장 | |||
29 | 위 원 | 김 재 엽 | 소들곱창 대표 | |||
30 | 행사분과장 | 박 호 완 | 합덕읍 체육회 사무국장 | |||
31 | 총 무 | 오 윤 아 | 합덕,우강 맘스'스토리 회장 | |||
32 | 위 원 | 이 동 근 | S.P.R 음악동호회 회장 | |||
33 | 위 원 | 조 재 국 | 합덕,우강 맘스'스토리 총무 | |||
34 | 위 원 | 박 영 환 | BTB 가스 근무 | |||
35 | 위 원 | 정 수 연 | 합덕,우강 맘스'스토리행사분과장 | |||
36 | 홍보분과장 | 이 충 수 | 합덕 이장단협의회 부회장 | |||
37 | 총 무 | 이 종 운 | 합덕 이장단협의회 사무국장 | |||
38 | 위 원 | 이 용 기 | 교동2리 이장 | |||
39 | 위 원 | 조 기 형 | 석우리 이장 | |||
40 | 위 원 | 김 경 환 | 삼호리 이장 | |||
41 | 위 원 | 류 제 구 | 상동리 이장 | |||
42 | 위 원 | 류 제 신 | 소소리 이장 | |||
43 | 위 원 | 오 경 섭 | 하운리 이장 | |||
44 | 위 원 | 박 인 태 | 중궁원 이장 | |||
45 | 위 원 | 최 성 락 | 상개리 이장 | |||
46 | 위 원 | 김 형 기 | 구구 광고사 대표 | |||
47 | 문예분과장 | 신 출 균 | (주) 대건 대표 | |||
48 | 총 무 | 박 예 신 | 삼성생명 | |||
49 | 위 원 | 김 이 태 | 번영공인중개사 대표 | |||
50 | 위 원 | 이 용 남 | 합덕 여성의용소방 대장 | |||
51 | 위 원 | 이 은 용 | 다림조경 대표 | |||
52 | 위 원 | 김 용 순 | 당진시 여성기업인협의회부회장 | |||
53 | 위 원 | 박 기 순 | 합덕 여성의용소방대 부대장 | |||
54 | 위 원 | 이 현 숙 | 좋은이웃 요양센터 | |||
55 | 안전,환경분과장 | 김 용 문 | 합덕읍새마을지도자협의회사무국장 | |||
56 | 총 무 | 고 관 순 | 합덕읍새마을지도자협의회 감사 | |||
57 | 위 원 | 김 은 호 | 충남 한돈협회 회장 | |||
58 | 위 원 | 주 옥 순 | 합덕읍 새마을부녀회 회장 | |||
59 | 위 원 | 명 순 옥 | 합덕읍 새마을부녀회 부회장 | |||
60 | 위 원 | 표 귀 분 | 합덕읍 새마을부녀회 부회장 | |||
61 | 고 문 | 어 기 구 | 당진시 국회의원 | |||
62 | 고 문 | 이 철 수 | 충남도 의회 의원 | |||
63 | 고 문 | 김 명 진 | 당진시 의회 의원 | |||
64 | 고 문 | 김 봉 균 | 당진시 의회 의원 | |||
65 | 자문위원 | 이 기 종 | 합덕읍 노인회 회장 | |||
66 | 자문위원 | 김 진 규 | 당진시 국회의원 | |||
67 | 자문위원 | 이 계 영 | 연 박사(합덕제 연지 관리인) | |||
68 | 자문위원 | 김 경 식 | 합덕읍 농협 조합장 | |||
69 | 자문위원 | 김 영 구 | 우강면 농협 조합장 | |||
70 | 자문위원 | 박 노 규 | 면천면 농협 조합장 | |||
71 | 자문위원 | 강 도 순 | 순성면 농협 조합장 | |||
72 | 자문위원 | 김 영 화 | 합덕중,제철고등학교장 | |||
73 | 자문위원 | 임 명 진 | 합덕여중.합덕고등학교장 | |||
72 | 자문위원 | 한 계 선 | 서야중,고등학교장 | |||
73 | 자문위원 | 신 현 엽 | 우강면 주민자치협의회장 | |||
74 | 자문위원 | 오 수 권 | 면천면 주민자치협의회장 | |||
75 | 자문위원 | 오 동 주 | 순성면 주민자치협의회장 | |||
76 | 자문위원 | 성 낙 근 | 집행위원회 초대 사무국장 | |||
77 | 자문위원 | 서 명 원 | 집행위원회 2대 사무국장 | |||
78 | 자문위원 | 이 정 욱 | 집행위원회 직전 사무차장 | |||
79 | 자문위원 | 김 정 순 | 집행위위원회직전문예분과위원장 | |||
80 | 운영위원 | 고 정 근 | 합덕 생활안전협의회 회장 | |||
81 | 운영위원 | 이 태 일 | 밝은사회 합덕클럽 회장 | |||
82 | 운영위원 | 문 진 수 | 남 당진JC 회장 | |||
83 | 운영위원 | 박 성 식 | 합덕 의용소방 대장 | |||
84 | 운영위원 | 유 영 호 | 연호 라이온스클럽 회장 | |||
85 | 운영위원 | 홍 성 호 | 합덕 라이온스클럽 회장 | |||
86 | 운영위원 | 신 현 민 | 합덕 로타리클럽 회장 | |||
87 | 운영위원 | 전 찬 수 | 합덕 기동순찰대 대장 | |||
88 | 운영위원 | 오 미 혜 | 합덕 엄마순찰대 대장 | |||
89 | 운영위원 | 박 범 순 | 합덕 적십자봉사회 회장 | |||
90 | 운영위원 | 조 병 길 | 합덕 농업경영인회 회장 |
* 각 단체장 명단은 임기에 따라 변동사항 있을 수 있습니다.