본문
2025 당진 합덕 연꽃축제 위원회 위원 명단
| 번호 | 직 책 | 성 명 | 비 고 |
| 1 | 집행위원장 | 홍○록 | 빠리바게트 |
| 2 | 명예 집행위원장 | 오○환 | 당진시장 |
| 3 | 부위원장 | 김○호 | 이장단 협의회 회장 |
| 4 | 부위원장 | 김○수 | 남당진JC 부회장 |
| 5 | 부위원장 | 조○국 | 합덕주유소 |
| 6 | 감사 | 이○곤 | 엘리트 학원 |
| 7 | 감사 | 김○기 | 형제수산 |
| 8 | 사무국장 | 정○용 | |
| 9 | 재정차장 | 김○숙 | |
| 10 | 주민호합분과 | 이○운 | |
| 11 | 류○구 | ||
| 12 | 박○현 | ||
| 13 | 이○기 |
||
| 14 | 조○형 | ||
| 15 | 표○범 | ||
| 16 | 하○철 | ||
| 17 | 현○섭 | ||
| 18 | 김○환 | ||
| 19 | 윤○혁 | ||
| 20 | 홍○기 | ||
| 21 | 박○태 | ||
| 22 | 김○순 | ||
| 23 | 행사분과 | 박○환 | |
| 24 | 전○춘 | ||
| 25 | 이○정 | ||
| 26 | 연○숙 | ||
| 27 | 장○화 | ||
| 28 | 이○기 | ||
| 29 | 김○엽 | 합덕 의용소방대 | |
| 30 | 한○무 | 합덕 의용소방대 | |
| 31 | 지역협력대외분과 | 최○기 | |
| 32 | 박○완 |
||
| 33 | 이○민 | ||
| 34 | 이○열 | ||
| 35 | 이○영 | 술도깨비 | |
| 36 | 문○수 | 전 남당진JC 회장 | |
| 37 | 신○근 | 합덕 의용소방대 | |
| 38 | 안전분과 | 최○우 | 합덕 아산병원 |
| 39 | 김○수 | ||
| 40 | 가○준 | ||
| 41 | 표○분 | 창정리 부녀회장 | |
| 42 | 최○희 | 묵성리 부녀회장 | |
| 43 | 이○형 |
형제당 | |
| 44 | 김○국 | 합덕 의용소방대 | |
| 45 | 김○선 | ||
| 46 | 이○경 |
| 번호 | 직 책 | 성 명 | 비 고 |
| 1 | 자문위원 | 구○항 | 합덕읍장 |
| 2 | 김○창 | 우강면장 | |
| 3 | 정○영 | 합덕농협조합장 | |
| 4 | 김○구 | 우강농협조합장 | |
| 5 | 강○순 | 순성농협조합장 | |
| 6 | 박○규 | 면천농협조합장 | |
| 7 | 조○명 |
신평농협조합장 | |
| 8 | 신○철 | 우강면 이장단 협의회장 | |
| 9 | 김○상 | 순성면 이장단 협의회장 | |
| 10 | 오○권 | 당진시 체육회 부회장 | |
| 11 | 이○석 | 개발위원회 | |
| 12 | 이○용 | 합덕체육회 | |
| 13 | 새마을지도자회 | ||
| 14 | 이○수 | 남부권 도의원 | |
| 15 | 김○진 | 남부권 시의원 | |
| 16 | 김○균 | 남부권 시의원 | |
| 1 | 고문위원 | 허○회 | 1대 집행위원장 |
| 2 | 윤○형 | 2대 집행위원장 | |
| 3 | 윤○무 | 3대 집행위원장 | |
| 4 | 최○욱 | 4대 집행위원장 |
* 각 단체장 명단은 임기에 따라 변동사항 있을 수 있습니다.
